| Pozycja | Drużyna | M | W | P | SZ | SP | MPz | MPs | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWFiS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | UG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozycja | Drużyna | M | W | P | SZ | SP | MPz | MPs | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GUMED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | UMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akademicki Związek Sportowy
Organizacja Środowiskowa w Gdańsku
ul. Jana Uphagena 25, 80-237 Gdańsk
NIP 957-07-27-755
Nr konta Bank Millennium
84 1160 2202 0000 0000 6189 4604
© AZS Gdańsk
Realizacja: Otago Media