Futsal Kobiet 2023-24
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWFiS | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 12 |
2 | UG | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | 6 |
3 | PG | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
4 | AMW | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWFiS | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 12 |
2 | UG | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 | 6 |
3 | PG | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
4 | AMW | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Akademicki Związek Sportowy
Organizacja Środowiskowa w Gdańsku
ul. Jana Uphagena 25, 80-237 Gdańsk
NIP 957-07-27-755
Nr konta Bank Millennium
84 1160 2202 0000 0000 6189 4604
© AZS Gdańsk 2020
Realizacja: Otago Media