Futsal Mężczyzn – I liga 2020/21
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PG | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 9 |
2 | UG | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 3 |
3 | AWFiS | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 |
4 | AMW | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
5 | GUMED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PG | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 9 |
2 | UG | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 3 |
3 | AWFiS | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 |
4 | AMW | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
5 | GUMED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akademicki Związek Sportowy
Organizacja Środowiskowa w Gdańsku
ul. Jana Uphagena 25, 80-237 Gdańsk
NIP 957-07-27-755
Nr konta Bank Millennium
84 1160 2202 0000 0000 6189 4604
© AZS Gdańsk 2020
Realizacja: Otago Media