Futsal Mężczyzn – I liga 2022-23
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PG | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 14 | 23 | 13 |
2 | UG | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 | 11 |
3 | AMW | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 10 | 13 | 9 |
4 | AWFiS | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 30 | -8 | 7 |
5 | UMG | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 31 | -19 | 3 |
6 | GUMED | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 36 | -21 | 0 |
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PG | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 14 | 23 | 13 |
2 | UG | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 | 11 |
3 | AMW | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 10 | 13 | 9 |
4 | AWFiS | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 30 | -8 | 7 |
5 | UMG | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 31 | -19 | 3 |
6 | GUMED | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 36 | -21 | 0 |
Akademicki Związek Sportowy
Organizacja Środowiskowa w Gdańsku
ul. Jana Uphagena 25, 80-237 Gdańsk
NIP 957-07-27-755
Nr konta Bank Millennium
84 1160 2202 0000 0000 6189 4604
© AZS Gdańsk 2020
Realizacja: Otago Media