Futsal Mężczyzn – I liga 2023-24
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PG | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 13 | 27 | 25 |
2 | AWFiS | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 19 |
3 | UG | 10 | 5 | 3 | 2 | 30 | 22 | 8 | 18 |
4 | AMW | 10 | 2 | 2 | 6 | 30 | 36 | -6 | 8 |
5 | GUMED | 10 | 2 | 2 | 6 | 28 | 40 | -12 | 8 |
6 | UMG | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 34 | -19 | 7 |
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PG | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | 13 | 27 | 25 |
2 | AWFiS | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 19 |
3 | UG | 10 | 5 | 3 | 2 | 30 | 22 | 8 | 18 |
4 | AMW | 10 | 2 | 2 | 6 | 30 | 36 | -6 | 8 |
5 | GUMED | 10 | 2 | 2 | 6 | 28 | 40 | -12 | 8 |
6 | UMG | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 34 | -19 | 7 |
Akademicki Związek Sportowy
Organizacja Środowiskowa w Gdańsku
ul. Jana Uphagena 25, 80-237 Gdańsk
NIP 957-07-27-755
Nr konta Bank Millennium
84 1160 2202 0000 0000 6189 4604
© AZS Gdańsk 2020
Realizacja: Otago Media