Futsal Mężczyzn – I liga 2023-24
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 19 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 4 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 19 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 4 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Akademicki Związek Sportowy
Organizacja Środowiskowa w Gdańsku
ul. Jana Uphagena 25, 80-237 Gdańsk
NIP 957-07-27-755
Nr konta Bank Millennium
84 1160 2202 0000 0000 6189 4604
© AZS Gdańsk 2020
Realizacja: Otago Media