Futsal Mężczyzn – I liga 2024-25
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 16 | 29 | 22 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 22 | 15 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 20 | 20 | 20 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 39 | 28 | 11 | 18 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 43 | -25 | 3 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 57 | -50 | 3 |
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 16 | 29 | 22 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 22 | 15 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 20 | 20 | 20 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 39 | 28 | 11 | 18 |
5 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 43 | -25 | 3 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 57 | -50 | 3 |
Akademicki Związek Sportowy
Organizacja Środowiskowa w Gdańsku
ul. Jana Uphagena 25, 80-237 Gdańsk
NIP 957-07-27-755
Nr konta Bank Millennium
84 1160 2202 0000 0000 6189 4604
© AZS Gdańsk 2020
Realizacja: Otago Media