Koszykówka Kobiet 2021-22
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UG | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 5 |
2 | PG | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 |
3 | AWFiS | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -37 | 4 |
4 | GUMED | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -67 | 4 |
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UG | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 5 |
2 | PG | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 |
3 | AWFiS | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -37 | 4 |
4 | GUMED | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -67 | 4 |
Akademicki Związek Sportowy
Organizacja Środowiskowa w Gdańsku
ul. Jana Uphagena 25, 80-237 Gdańsk
NIP 957-07-27-755
Nr konta Bank Millennium
84 1160 2202 0000 0000 6189 4604
© AZS Gdańsk 2020
Realizacja: Otago Media