Koszykówka Kobiet 2023-24
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -23 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -45 | 1 |
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -23 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -45 | 1 |
Akademicki Związek Sportowy
Organizacja Środowiskowa w Gdańsku
ul. Jana Uphagena 25, 80-237 Gdańsk
NIP 957-07-27-755
Nr konta Bank Millennium
84 1160 2202 0000 0000 6189 4604
© AZS Gdańsk 2020
Realizacja: Otago Media