Koszykówka Mężczyzn 2021-22
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMW | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 144 | 13 |
2 | UG | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | 9 |
3 | PG | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -9 | 9 |
4 | GUMED | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -38 | 7 |
5 | AWFiS | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -48 | 7 |
6 | UMG | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -41 | 6 |
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMW | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 144 | 13 |
2 | UG | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | 9 |
3 | PG | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -9 | 9 |
4 | GUMED | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -38 | 7 |
5 | AWFiS | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -48 | 7 |
6 | UMG | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -41 | 6 |
Akademicki Związek Sportowy
Organizacja Środowiskowa w Gdańsku
ul. Jana Uphagena 25, 80-237 Gdańsk
NIP 957-07-27-755
Nr konta Bank Millennium
84 1160 2202 0000 0000 6189 4604
© AZS Gdańsk 2020
Realizacja: Otago Media