Piłka Nożna Mężczyzn 2023-24
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 | 5 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 1 |
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 | 5 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 1 |
Akademicki Związek Sportowy
Organizacja Środowiskowa w Gdańsku
ul. Jana Uphagena 25, 80-237 Gdańsk
NIP 957-07-27-755
Nr konta Bank Millennium
84 1160 2202 0000 0000 6189 4604
© AZS Gdańsk 2020
Realizacja: Otago Media