Piłka Ręczna Mężczyzn 2021-22
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWFiS | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 24 | 8 | 3 |
2 | UG | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 64 | -7 | 3 |
3 | PG | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 33 | -1 | 0 |
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWFiS | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 24 | 8 | 3 |
2 | UG | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 64 | -7 | 3 |
3 | PG | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 33 | -1 | 0 |
Akademicki Związek Sportowy
Organizacja Środowiskowa w Gdańsku
ul. Jana Uphagena 25, 80-237 Gdańsk
NIP 957-07-27-755
Nr konta Bank Millennium
84 1160 2202 0000 0000 6189 4604
© AZS Gdańsk 2020
Realizacja: Otago Media