Piłka Ręczna Mężczyzn 2022-23
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UG | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 25 | 2 | 3 |
2 | AWFiS | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 | 3 |
3 | PG | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 56 | -3 | 0 |
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UG | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 25 | 2 | 3 |
2 | AWFiS | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28 | 1 | 3 |
3 | PG | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 56 | -3 | 0 |
Akademicki Związek Sportowy
Organizacja Środowiskowa w Gdańsku
ul. Jana Uphagena 25, 80-237 Gdańsk
NIP 957-07-27-755
Nr konta Bank Millennium
84 1160 2202 0000 0000 6189 4604
© AZS Gdańsk 2020
Realizacja: Otago Media