Piłka Ręczna Mężczyzn 2023-24
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 47 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 48 | 52 | -4 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 47 | 49 | -2 | 1 |
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 47 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 48 | 52 | -4 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 47 | 49 | -2 | 1 |
Akademicki Związek Sportowy
Organizacja Środowiskowa w Gdańsku
ul. Jana Uphagena 25, 80-237 Gdańsk
NIP 957-07-27-755
Nr konta Bank Millennium
84 1160 2202 0000 0000 6189 4604
© AZS Gdańsk 2020
Realizacja: Otago Media