Futsal Mężczyzn – I liga 2021-22
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWFiS | 10 | 7 | 2 | 1 | 43 | 18 | 25 | 23 |
2 | PG | 10 | 6 | 2 | 2 | 43 | 22 | 21 | 20 |
3 | UG | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 17 | 11 | 17 |
4 | UMG | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 27 | -11 | 12 |
5 | GUMED | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 31 | -20 | 7 |
6 | AMW | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 41 | -26 | 7 |
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWFiS | 10 | 7 | 2 | 1 | 43 | 18 | 25 | 23 |
2 | PG | 10 | 6 | 2 | 2 | 43 | 22 | 21 | 20 |
3 | UG | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 17 | 11 | 17 |
4 | UMG | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 27 | -11 | 12 |
5 | GUMED | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 31 | -20 | 7 |
6 | AMW | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 41 | -26 | 7 |
Akademicki Związek Sportowy
Organizacja Środowiskowa w Gdańsku
ul. Jana Uphagena 25, 80-237 Gdańsk
NIP 957-07-27-755
Nr konta Bank Millennium
84 1160 2202 0000 0000 6189 4604
© AZS Gdańsk 2020
Realizacja: Otago Media