Piłka Nożna Mężczyzn 2022-23
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PG | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
2 | UG | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 |
3 | GUMED | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 9 |
4 | AWFiS | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 |
5 | AMW | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 |
6 | UMG | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PG | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
2 | UG | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 |
3 | GUMED | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 9 |
4 | AWFiS | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 8 |
5 | AMW | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 |
6 | UMG | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Akademicki Związek Sportowy
Organizacja Środowiskowa w Gdańsku
ul. Jana Uphagena 25, 80-237 Gdańsk
NIP 957-07-27-755
Nr konta Bank Millennium
84 1160 2202 0000 0000 6189 4604
© AZS Gdańsk 2020
Realizacja: Otago Media