Piłka Ręczna Mężczyzn 2020/21
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PG | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 23 | 5 | 3 |
2 | AWFiS | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 30 | 3 | 3 |
3 | UG | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 61 | -8 | 0 |
Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PG | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 23 | 5 | 3 |
2 | AWFiS | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 30 | 3 | 3 |
3 | UG | 2 | 0 | 0 | 2 | 53 | 61 | -8 | 0 |
Akademicki Związek Sportowy
Organizacja Środowiskowa w Gdańsku
ul. Jana Uphagena 25, 80-237 Gdańsk
NIP 957-07-27-755
Nr konta Bank Millennium
84 1160 2202 0000 0000 6189 4604
© AZS Gdańsk 2020
Realizacja: Otago Media