| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | PZ | PS | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UG | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 60 | 6 | 4 |
| 2 | AMW | 2 | 1 | 0 | 1 | 130 | 122 | 8 | 3 |
| 3 | PG | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 | 70 | -14 | 2 |
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | PZ | PS | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWFiS | 4 | 2 | 0 | 2 | 197 | 200 | -3 | 6 |
| 2 | UMG | 3 | 2 | 0 | 1 | 139 | 104 | 35 | 5 |
| 3 | GUMED | 3 | 1 | 0 | 2 | 147 | 179 | -32 | 4 |
69 - 49Hala AWFiS nr XII Brak danych AWFiS - GUMED |
30 - 56Centrum Sportu GUMed Brak danych GUMed vs UMG |
35 - 30Hala AWFiS nr XII Brak danych AWFiS vs UMG |
68 - 54Centrum Sportu GUMed Brak danych GUMed vs AWFiS |
53 - 39Centrum Sportu i Rekreacji UMG Brak danych UMG vs AWFiS |
Akademicki Związek Sportowy
Organizacja Środowiskowa w Gdańsku
ul. Jana Uphagena 25, 80-237 Gdańsk
NIP 957-07-27-755
Nr konta Bank Millennium
84 1160 2202 0000 0000 6189 4604
© AZS Gdańsk
Realizacja: Otago Media