| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | G | S | B | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | UG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | AMW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | AWFiS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GUMED | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
1 - 3Boisko CSA Politechnika Gdańska Brak danych GUMed vs UG |
4 - 0Boisko CSA Politechnika Gdańska Brak danych PG vs GUMed |
0 - 1Boisko CSA Politechnika Gdańska Brak danych GUMed vs AMW |
Akademicki Związek Sportowy
Organizacja Środowiskowa w Gdańsku
ul. Jana Uphagena 25, 80-237 Gdańsk
NIP 957-07-27-755
Nr konta Bank Millennium
84 1160 2202 0000 0000 6189 4604
© AZS Gdańsk
Realizacja: Otago Media